朋友,你是不是也在想:手头有100万人民币,到底能去哪个国家安家落户?别急,咱们慢慢来,先来看看汇率这事儿。
人民币在不同国家的购买力不一样,光看数字是不够的,还得看看当地的生活成本、房价、政策等。
| 国家 | 参考金额(人民币) | 备注 |
|---|---|---|
| 葡萄牙 | 300万以上 | 购房移民,需投资房产 |
| 希腊 | 250万以上 | 购房移民,房产需持有5年 |
| 西班牙 | 500万以上 | 购房移民,投资房产 |
| 加拿大 | 100万以上 | 技术移民或投资移民 |
| 美国 | 无固定金额 | 通过EB-5投资移民,最低50万美元 |
| 澳大利亚 | 100万以上 | 投资移民或商业移民 |
想要知道100万人民币在其他国家的实际价值?用这个计算器吧:
| 货币对 | 当前汇率 | 涨跌 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.20 | +0.02% |
| EUR/CNY | 7.85 | -0.01% |
| GBP/CNY | 9.00 | +0.05% |
| CAD/CNY | 5.30 | -0.03% |
| AUD/CNY | 5.00 | +0.02% |
最近人民币汇率波动不大,但国际形势变化快,建议多关注政策动向。
如果你打算移民,记得结合当地政策、生活成本和汇率一起考虑,别光看钱多不多。