重温历史,掌握未来!
这里展示的是人民币在过去几年内的汇率变化情况,帮助您更好地理解货币波动趋势。
| 日期 | 美元/人民币 | 欧元/人民币 | 日元/人民币 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 6.92 | 7.79 | 0.064 |
| 2021-01-01 | 6.52 | 7.25 | 0.063 |
| 2022-01-01 | 6.37 | 6.98 | 0.062 |
| 2023-01-01 | 6.73 | 7.24 | 0.065 |
| 2024-01-01 | 7.21 | 7.56 | 0.066 |
输入金额和选择货币对,快速计算出对应的汇率结果。
关注最新的汇率动态和经济政策变化,及时掌握市场动向。