复古风设计,怀旧又实用的汇率信息平台
2020年是全球金融市场波动较大的一年,日元作为避险货币,在这一年中经历了显著的涨跌变化。以下是一些关键时间点的日元汇率走势回顾。
| 日期 | 美元兑日元(USD/JPY) | 欧元兑日元(EUR/JPY) | 人民币兑日元(CNY/JPY) |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 109.50 | 121.80 | 16.30 |
| 2020-03-20 | 102.10 | 113.40 | 15.10 |
| 2020-06-30 | 107.60 | 118.90 | 16.20 |
| 2020-09-15 | 105.80 | 117.20 | 15.80 |
| 2020-12-31 | 103.40 | 114.70 | 15.40 |
输入金额即可计算对应的日元汇率:
2020年,日本央行持续实施宽松货币政策,推动日元走弱。同时,新冠疫情对全球经济造成冲击,也影响了日元的走势。