复古设计,专业数据,实时更新,方便快捷
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.30 | 2025-11-06 15:30 |
| EUR/CNY | 7.85 | 2025-11-06 15:30 |
| GBP/CNY | 9.10 | 2025-11-06 15:30 |
以下是过去一周的主要货币对走势(示例数据):
| 日期 | USD/CNY | EUR/CNY | GBP/CNY |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 7.28 | 7.82 | 9.05 |
| 2025-10-31 | 7.31 | 7.84 | 9.08 |
| 2025-11-01 | 7.29 | 7.83 | 9.07 |
输入金额,选择货币对,自动换算。
最新外汇市场动态,关注全球经济变化。