| 货币对 | 买入价 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.21 | 7.25 | 2025-11-06 15:30 |
| EUR/CNY | 7.82 | 7.86 | 2025-11-06 15:30 |
| GBP/CNY | 9.01 | 9.05 | 2025-11-06 15:30 |
| JPY/CNY | 0.052 | 0.053 | 2025-11-06 15:30 |
| AUD/CNY | 4.71 | 4.75 | 2025-11-06 15:30 |
图表展示近期汇率变化趋势(可使用外部图表库实现)
近期全球主要央行货币政策调整,引发汇率波动。
美联储加息预期升温,美元指数走强。
欧洲央行维持宽松政策,欧元承压。