怀旧风格设计 | 实时数据 | 简洁实用
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.30 | 2025-11-07 10:30 |
| EUR/CNY | 7.80 | 2025-11-07 10:30 |
| JPY/CNY | 0.048 | 2025-11-07 10:30 |
| GBP/CNY | 9.20 | 2025-11-07 10:30 |
(此处可插入图表或图片)
由于技术限制,本页面暂不支持动态图表,请参考第三方平台获取详细走势信息。
2025年11月7日:美联储利率决议公布,美元指数小幅走强。
2025年11月6日:央行发布最新外汇储备数据,人民币保持稳定。