以下是当前中国银行提供的主要货币对汇率,数据来源于官方渠道,更新时间:2025年11月5日。
| 货币对 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.3000 | 7.3200 | 7.3100 |
| EUR/CNY | 7.8500 | 7.8800 | 7.8650 |
| JPY/CNY | 0.0485 | 0.0490 | 0.0487 |
| GBP/CNY | 9.4500 | 9.4800 | 9.4650 |
| AUD/CNY | 4.8500 | 4.8800 | 4.8650 |
| CAD/CNY | 5.2500 | 5.2800 | 5.2650 |
以下为近期人民币汇率走势图,帮助您更好地了解市场趋势。
输入您想要换算的金额和目标货币,即可得到实时换算结果。
关注全球外汇市场动态,掌握最新的汇率变化原因。