这里是英镑的历史汇率数据,从2010年至今的汇率变化情况一目了然。无论是想了解过去的汇率波动,还是进行历史数据分析,这里都能满足你的需求。
我们采用复古风格设计,仿佛穿越回那个纸币和汇率表的时代,带给你一种独特的怀旧体验。
| 日期 | 汇率(GBP/CNY) |
|---|---|
| 2010-01-01 | 1.0000 |
| 2011-01-01 | 1.2345 |
| 2012-01-01 | 1.3200 |
| 2013-01-01 | 1.3800 |
| 2014-01-01 | 1.3400 |
| 2015-01-01 | 1.3100 |
| 2016-01-01 | 1.2800 |
| 2017-01-01 | 1.3200 |
| 2018-01-01 | 1.2700 |
| 2019-01-01 | 1.2300 |
| 2020-01-01 | 1.2200 |
| 2021-01-01 | 1.2600 |
| 2022-01-01 | 1.2400 |
| 2023-01-01 | 1.1900 |
| 2024-01-01 | 1.1700 |
| 2025-01-01 | 1.1600 |
以下是一张英镑兑人民币的历史汇率走势图,帮助你更直观地理解汇率的变化趋势。
输入金额,自动换算为英镑或人民币,方便快捷。
关注英镑汇率的最新动态,了解影响汇率的关键因素。