梓涵金价网 | 复古风格汇率信息站
| 货币对 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.30 | 7.28 | 7.32 | 7.31 |
| USD/JPY | 155.20 | 154.90 | 155.50 | 155.35 |
| USD/EUR | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.925 |
这里可以加入折线图或表格展示汇率趋势,由于无法嵌入图表,此处为模拟数据:
| 日期 | USD/CNY |
|---|---|
| 2025-11-01 | 7.33 |
| 2025-11-02 | 7.32 |
| 2025-11-03 | 7.31 |
| 2025-11-04 | 7.30 |
| 2025-11-05 | 7.29 |
| 2025-11-06 | 7.30 |
输入金额,选择货币对,即可计算出对应的金额。
近期美元汇率波动较大,受美联储政策和全球经济形势影响。建议关注官方发布的最新汇率信息。
市场分析人士指出,美元近期可能因通胀数据而出现短期波动。