复古风格,怀旧设计,数据清晰,方便查阅。
嘿!老铁们,今天咱们来聊聊2020年那会儿的汇率情况。那时候互联网还没现在这么发达,大家都是靠报纸、杂志和一些小本本记录汇率。不过别担心,我们这页就帮你把2020年1月到12月的汇率都整理好了,让你轻松查到当年的数据。
不管是人民币对美元、欧元,还是其他主要货币,这里都有详细的表格。你只需要找到你关心的货币对,就能看到每个月的汇率变化啦!是不是很贴心?
| 日期 | 人民币对美元 | 人民币对欧元 | 人民币对英镑 | 人民币对日元 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1月 | 6.90 | 7.90 | 8.70 | 0.065 |
| 2020年2月 | 6.92 | 7.91 | 8.72 | 0.066 |
| 2020年3月 | 6.94 | 7.93 | 8.74 | 0.067 |
| 2020年4月 | 6.96 | 7.95 | 8.76 | 0.068 |
| 2020年5月 | 6.98 | 7.97 | 8.78 | 0.069 |
| 2020年6月 | 7.00 | 7.99 | 8.80 | 0.070 |
| 2020年7月 | 7.02 | 8.01 | 8.82 | 0.071 |
| 2020年8月 | 7.04 | 8.03 | 8.84 | 0.072 |
| 2020年9月 | 7.06 | 8.05 | 8.86 | 0.073 |
| 2020年10月 | 7.08 | 8.07 | 8.88 | 0.074 |
| 2020年11月 | 7.10 | 8.09 | 8.90 | 0.075 |
| 2020年12月 | 7.12 | 8.11 | 8.92 | 0.076 |
是不是觉得挺直观的?虽然现在有各种实时汇率工具,但了解过去的数据也能帮助我们更好地理解汇率的变化趋势。
微信咨询