复古怀旧风格,专业金融数据展示
| 货币对 | 买入价 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.35 | 7.37 | 2025-11-05 15:30 |
| EUR/CNY | 7.85 | 7.88 | 2025-11-05 15:30 |
| JPY/CNY | 0.048 | 0.049 | 2025-11-05 15:30 |
| GBP/CNY | 9.25 | 9.28 | 2025-11-05 15:30 |
| AUD/CNY | 4.75 | 4.78 | 2025-11-05 15:30 |
输入金额和目标货币,即可快速换算:
最近的汇率变动可能受到全球经济政策、利率调整、国际局势等影响。
建议关注央行公告、国际财经媒体,以获取最新信息。