专业复古风格 | 实时汇率 | 精准换算
| 货币对 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.2000 | 7.2500 | 7.2250 |
| EUR/CNY | 7.8000 | 7.8500 | 7.8250 |
| JPY/CNY | 0.0480 | 0.0490 | 0.0485 |
| HKD/CNY | 0.9000 | 0.9100 | 0.9050 |
| GBP/CNY | 8.5000 | 8.5500 | 8.5250 |
此处可插入折线图或柱状图,展示近期汇率波动情况。
输入金额和货币对,自动计算目标货币金额。
近日,央行发布最新货币政策,美元指数小幅上涨,人民币汇率保持稳定。