这里是2022年度国内油价的调整记录,包含每次调价的时间、涨跌幅度及最新油价信息。
| 调整日期 | 调整类型 | 汽油(元/升) | 柴油(元/升) |
|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | 上调 | 8.95 | 8.10 |
| 2022-02-18 | 下调 | 8.65 | 7.85 |
| 2022-03-22 | 上调 | 8.90 | 8.05 |
| 2022-04-20 | 下调 | 8.60 | 7.80 |
| 2022-05-17 | 上调 | 8.85 | 7.95 |
| 2022-06-28 | 下调 | 8.50 | 7.65 |
| 2022-07-25 | 上调 | 8.75 | 7.85 |
| 2022-08-16 | 下调 | 8.40 | 7.55 |
| 2022-09-16 | 上调 | 8.60 | 7.75 |
| 2022-10-17 | 下调 | 8.30 | 7.45 |
| 2022-11-16 | 上调 | 8.55 | 7.65 |
| 2022-12-16 | 下调 | 8.25 | 7.35 |
以上数据是根据国家发改委发布的油价调整通知整理而成,仅供参考。实际价格可能会因地区不同略有差异,建议您在加油前查看当地加油站最新报价。
如果你对汇率或油价有疑问,随时可以点击下方按钮联系我哦!