专业汇率查询 | 历史数据 | 实时换算
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 美元/人民币 | 6.4935 | +0.0021 |
| 欧元/人民币 | 7.8683 | -0.0042 |
| 英镑/人民币 | 8.8045 | +0.0113 |
| 日元/人民币 | 0.0585 | -0.0001 |
| 港币/人民币 | 0.8345 | +0.0012 |
注:此处可插入折线图或表格展示趋势变化。
| 日期 | 美元/人民币 | 欧元/人民币 | 英镑/人民币 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 6.4914 | 7.8725 | 8.7932 |
| 2021-12-28 | 6.4920 | 7.8703 | 8.7951 |
| 2021-12-29 | 6.4930 | 7.8681 | 8.7983 |
| 2021-12-30 | 6.4941 | 7.8667 | 8.8010 |
| 2021-12-31 | 6.4935 | 7.8683 | 8.8045 |
输入金额,自动计算目标货币。
2022年1月4日,中国人民银行发布最新汇率公告,美元兑人民币中间价报6.4935,较前一交易日小幅上调。市场普遍认为,人民币在新的一年将保持稳定,但需关注美联储政策动向。