专业金融风格,复古设计,实时数据展示
这里是人民币对英镑过去十年的汇率走势图和详细数据。无论是投资、旅行还是研究,都能帮助你更深入了解汇率变化。
| 日期 | 汇率(CNY/GBP) |
|---|---|
| 2015-01-01 | 0.135 |
| 2016-01-01 | 0.132 |
| 2017-01-01 | 0.129 |
| 2018-01-01 | 0.126 |
| 2019-01-01 | 0.123 |
| 2020-01-01 | 0.119 |
| 2021-01-01 | 0.116 |
| 2022-01-01 | 0.113 |
| 2023-01-01 | 0.111 |
| 2024-01-01 | 0.109 |
输入金额,自动换算为英镑:
近期英镑受英国央行政策影响波动较大,人民币则因国内经济数据表现稳定。建议关注官方发布信息以获取最新动态。