复古风格设计 | 实时汇率 | 专业金融数据
以下为建设银行今日最新汇率信息,数据更新时间为:2025年11月5日 14:30
| 货币对 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.3500 | 7.3600 | 7.3550 |
| EUR/CNY | 7.8000 | 7.8100 | 7.8050 |
| GBP/CNY | 9.2000 | 9.2100 | 9.2050 |
| JPY/CNY | 0.0485 | 0.0486 | 0.04855 |
| AUD/CNY | 4.8000 | 4.8100 | 4.8050 |
以下是建设银行近期汇率走势图表(示例):
输入金额即可进行实时换算:
最近的汇率相关新闻动态如下: