怀旧风格 | 精准数据 | 实时更新
| 货币对 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.2000 | 7.1900 | 7.2100 | 7.2050 |
| EUR/CNY | 7.8000 | 7.7900 | 7.8100 | 7.8050 |
| JPY/CNY | 0.0480 | 0.0475 | 0.0485 | 0.0482 |
| GBP/CNY | 8.9000 | 8.8900 | 8.9100 | 8.9050 |
(此处可嵌入图表或图片链接)
注:图表为示例,实际使用需接入第三方API或本地图片。
输入金额和货币对,自动计算结果。
(此处可嵌入新闻内容或链接)
注意:此为模拟内容,实际使用需接入新闻源。