复古设计 | 实时数据 | 专业金融风格
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.25 | 2025-11-07 15:30 |
| EUR/CNY | 7.85 | 2025-11-07 15:30 |
| JPY/CNY | 0.048 | 2025-11-07 15:30 |
| GBP/CNY | 9.10 | 2025-11-07 15:30 |
(此处可插入图表或图片链接)
示例:https://example.com/rupee-chart.png
近期人民币汇率波动较大,主要受国际经济形势和政策影响。
央行最新表态表明将保持汇率稳定,支持外贸发展。