怀旧风格的实时汇率查询与换算平台
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.32 | 2025-11-06 10:00 |
| EUR/CNY | 7.88 | 2025-11-06 10:00 |
| GBP/CNY | 9.12 | 2025-11-06 10:00 |
| JPY/CNY | 0.048 | 2025-11-06 10:00 |
以下为 USD/CNY 近期走势数据(单位:人民币)
| 日期 | 汇率 |
|---|---|
| 2025-10-30 | 7.30 |
| 2025-10-31 | 7.31 |
| 2025-11-01 | 7.33 |
| 2025-11-02 | 7.34 |
| 2025-11-03 | 7.32 |
| 2025-11-04 | 7.33 |
| 2025-11-05 | 7.32 |
输入金额和货币对,即可进行实时换算。
兑换成