欢迎来到梓涵金价网,这里是您查询法国汇率人民币的专属平台!我们为您提供最新、最准确的汇率信息,方便您进行日常或商业交易。
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 欧元 → 人民币 | 7.85 | 2025-11-05 10:00 |
| 美元 → 人民币 | 7.20 | 2025-11-05 10:00 |
| 英镑 → 人民币 | 9.10 | 2025-11-05 10:00 |
以下是法国汇率人民币的近期走势,帮助您了解市场变化趋势。
| 日期 | 欧元 → 人民币 | 美元 → 人民币 |
|---|---|---|
| 2025-10-29 | 7.80 | 7.15 |
| 2025-10-30 | 7.82 | 7.17 |
| 2025-10-31 | 7.84 | 7.18 |
| 2025-11-01 | 7.85 | 7.19 |
| 2025-11-02 | 7.83 | 7.17 |
| 2025-11-03 | 7.84 | 7.18 |
| 2025-11-04 | 7.85 | 7.20 |
输入您需要转换的金额,快速得到对应的人民币或其他货币结果。
→关注全球汇率动态,及时掌握影响汇率的重要新闻。