这里是中行最新发布的外汇牌价信息,数据来源于官方渠道,确保准确无误。
| 货币对 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.2500 | 7.2000 | 7.3000 | 7.2750 |
| EUR/CNY | 7.8000 | 7.7500 | 7.8500 | 7.8250 |
| JPY/CNY | 0.0480 | 0.0475 | 0.0485 | 0.04825 |
| GBP/CNY | 9.1000 | 9.0500 | 9.1500 | 9.1250 |
| AUD/CNY | 4.6000 | 4.5500 | 4.6500 | 4.6250 |
输入金额,选择货币对,即可自动计算换算结果。
近期国际形势变化频繁,汇率波动较大,建议关注央行政策动向及全球经济数据发布。