怀旧风格,专业金融数据,一目了然
以下为2021年8月期间的美元兑人民币汇率参考数据,仅供参考。
| 日期 | 汇率(USD/CNY) |
|---|---|
| 2021-08-01 | 6.4721 |
| 2021-08-05 | 6.4850 |
| 2021-08-10 | 6.4912 |
| 2021-08-15 | 6.4978 |
| 2021-08-20 | 6.5030 |
| 2021-08-25 | 6.5095 |
| 2021-08-31 | 6.5120 |
输入金额,自动换算成人民币:
2021年8月,由于美联储政策预期和中国经济数据表现,美元兑人民币汇率波动明显,整体呈上升趋势。