复古怀旧风格 | 实时汇率 | 汇率走势图 | 货币换算器
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.20 | 2025-11-05 10:00 |
| EUR/CNY | 7.80 | 2025-11-05 10:00 |
| JPY/CNY | 0.048 | 2025-11-05 10:00 |
| GBP/CNY | 8.90 | 2025-11-05 10:00 |
| AUD/CNY | 4.60 | 2025-11-05 10:00 |
(此处可插入图表或动态数据)
输入金额和货币对,即可得到换算结果。
(此处可插入新闻内容)
最新消息:央行调整利率政策,影响全球汇率波动。