专业的汇率查询与换算工具
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.25 | 2025-11-08 15:30 |
| EUR/CNY | 7.85 | 2025-11-08 15:30 |
| GBP/CNY | 9.10 | 2025-11-08 15:30 |
| JPY/CNY | 0.05 | 2025-11-08 15:30 |
| AUD/CNY | 4.85 | 2025-11-08 15:30 |
【最新消息】央行今日宣布将调整部分货币兑换政策,影响广泛。
【市场动态】近期美元走强,人民币承压。
【专家分析】有分析师指出,未来几周汇率可能波动加剧。