复古风格 | 实时汇率 | 换算工具 | 汇率新闻
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| INR → CNY | 0.086 | 2025-11-05 15:00 |
| CNY → INR | 11.63 | 2025-11-05 15:00 |
| INR → USD | 0.012 | 2025-11-05 15:00 |
| USD → INR | 83.33 | 2025-11-05 15:00 |
请输入金额: 转换为
【新闻标题】尼泊尔央行宣布调整外汇政策,影响国际交易。
【新闻内容】近日,尼泊尔中央银行发布声明,表示将加强对外汇市场的监管,以稳定本国货币价值。此举可能对跨境贸易和旅游行业产生一定影响。
遇到问题?随时联系我们的客服!
微信咨询