| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.35 | 2025-11-05 15:00 |
| EUR/CNY | 7.85 | 2025-11-05 15:00 |
| GBP/CNY | 9.15 | 2025-11-05 15:00 |
| JPY/CNY | 0.048 | 2025-11-05 15:00 |
不同银行的外汇汇率略有差异,以下是部分银行的汇率参考(仅供参考):
| 银行名称 | USD/CNY | EUR/CNY | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 7.33 | 7.82 | 较为稳定 |
| 工商银行 | 7.34 | 7.83 | 优惠活动多 |
| 招商银行 | 7.35 | 7.85 | 服务好 |
| 建设银行 | 7.32 | 7.80 | 适合大额交易 |
输入金额和货币对,即可计算出对应金额。
近期人民币汇率波动较大,主要受美联储政策和全球经济形势影响。建议关注官方渠道获取最新信息。