复古风格 | 实时数据 | 精准换算
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.20 | 2025-11-08 10:30 |
| EUR/CNY | 7.85 | 2025-11-08 10:30 |
| JPY/CNY | 0.048 | 2025-11-08 10:30 |
| GBP/CNY | 9.20 | 2025-11-08 10:30 |
| AUD/CNY | 4.80 | 2025-11-08 10:30 |
输入金额:
最新汇率动态:中国人民银行今日未调整基准汇率,美元兑人民币维持在7.20左右。
国际金融市场波动加剧,建议关注外汇市场走势。