梓涵金价网
这里是您查询1990年历史汇率的绝佳平台,支持多种货币对的换算与对比。
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 5.35 | 1990-01-01 |
| EUR/CNY | 6.12 | 1990-01-01 |
| JPY/CNY | 0.087 | 1990-01-01 |
以下为1990年部分月份的汇率变化趋势,帮助您了解当时的货币价值波动。
| 月份 | USD/CNY | EUR/CNY | JPY/CNY |
|---|---|---|---|
| 1月 | 5.35 | 6.12 | 0.087 |
| 6月 | 5.40 | 6.20 | 0.086 |
| 12月 | 5.45 | 6.25 | 0.085 |
输入金额和货币对,即可快速计算对应的汇率。
如需了解更多关于1990年汇率的历史信息或需要帮助,请点击下方按钮联系客服。
微信咨询