这里是过去十年的汇率变化记录,帮助您了解货币之间的波动趋势。
| 年份 | 美元兑人民币 | 欧元兑人民币 | 英镑兑人民币 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 6.3 | 7.1 | 8.3 |
| 2016 | 6.6 | 7.2 | 8.5 |
| 2017 | 6.5 | 7.3 | 8.6 |
| 2018 | 6.4 | 7.4 | 8.7 |
| 2019 | 6.7 | 7.5 | 8.8 |
| 2020 | 6.9 | 7.6 | 8.9 |
| 2021 | 6.8 | 7.7 | 8.9 |
| 2022 | 6.7 | 7.6 | 8.8 |
| 2023 | 7.1 | 7.8 | 9.0 |
| 2024 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
这里可以展示一个简单的汇率走势图,让您一目了然地看到过去十年的汇率变化。
输入金额即可快速换算成其他货币,方便实用。
关注最新汇率动态和全球经济事件,助您把握投资机会。