复古风格 | 实时汇率 | 换算工具 | 汇率新闻
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| USD/CNY | 7.30 | 2025-11-08 10:30 |
| EUR/CNY | 7.85 | 2025-11-08 10:30 |
| JPY/CNY | 0.048 | 2025-11-08 10:30 |
| THB/CNY | 0.2050 | 2025-11-08 10:30 |
图中展示了近期泰铢兑人民币的走势,供您参考。
2025年11月8日,泰国央行宣布维持基准利率不变,市场预计未来几个月泰铢将保持稳定。
人民币汇率近期波动较小,投资者可关注后续政策动向。
输入金额即可快速换算: