复古风格设计,实时更新,精准可靠
| 货币 | 汇率 | 最新更新 |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 7.20 | 2025-11-05 10:30 |
| 欧元 (EUR) | 7.80 | 2025-11-05 10:30 |
| 英镑 (GBP) | 9.10 | 2025-11-05 10:30 |
| 日元 (JPY) | 0.068 | 2025-11-05 10:30 |
| 港币 (HKD) | 0.92 | 2025-11-05 10:30 |
| 新加坡元 (SGD) | 5.30 | 2025-11-05 10:30 |
这里可以展示一个简单的汇率趋势图表,使用外部图片或SVG实现。
输入金额,选择货币对,自动计算结果。
这里是关于汇率的最新动态和分析文章,帮助您更好地了解市场。