专业复古风格的汇率信息平台
以下是过去七天内日元对人民币的汇率变化情况,数据来源于权威金融机构。
| 日期 | 汇率(JPY/CNY) | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2025-10-28 | 5.21 | ↑ 0.15% |
| 2025-10-29 | 5.18 | ↓ 0.57% |
| 2025-10-30 | 5.20 | ↑ 0.38% |
| 2025-10-31 | 5.17 | ↓ 0.58% |
| 2025-11-01 | 5.19 | ↑ 0.38% |
| 2025-11-02 | 5.22 | ↑ 0.58% |
| 2025-11-03 | 5.15 | ↓ 1.34% |
图中展示了过去一周的日元对人民币汇率波动情况,清晰反映市场趋势。
输入您想要转换的日元金额,即可看到对应的人民币价值。
关注最新的汇率动态,了解影响日元和人民币汇率的因素。