复古风格的汇率信息平台,带你穿越回经典年代
这里是2020年全球各大货币的排名情况,采用官方汇率和市场数据综合整理。
| 排名 | 货币名称 | 货币代码 | 当前汇率(USD) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美元 | USD | 1.00 | 美国联邦储备系统发行 |
| 2 | 欧元 | EUR | 1.18 | 欧洲央行发行 |
| 3 | 英镑 | GBP | 1.31 | 英国央行发行 |
| 4 | 日元 | JPY | 107.50 | 日本央行发行 |
| 5 | 人民币 | CNY | 6.88 | 中国人民银行发行 |
以下是2020年主要货币对的汇率变化趋势图,帮助你了解走势。
输入金额,选择货币对,轻松换算。
关注最新汇率动态,掌握全球金融市场动向。