复古风格,专业金融信息,实时更新
这里是您查询国债利率的专属空间,用最怀旧的方式获取最新数据。
| 国家 | 国债利率(%) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 中国 | 2.35 | 2025-11-06 10:30 |
| 美国 | 4.75 | 2025-11-06 10:28 |
| 日本 | 0.10 | 2025-11-06 10:31 |
看看过去一周的汇率变化,像老式报纸一样直观。
| 日期 | 美元兑人民币 | 欧元兑人民币 |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | 7.25 | 7.80 |
| 2025-11-02 | 7.28 | 7.82 |
| 2025-11-03 | 7.30 | 7.85 |
输入金额,自动换算成目标货币,就像老式计算器那样精准。
最新的汇率动态和政策调整,随时关注,不落伍。