复古风格 | 实时数据 | 专业汇率工具
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| JPY → USD | 0.0073 | 2025-11-07 15:30 |
| JPY → EUR | 0.0067 | 2025-11-07 15:30 |
| JPY → CNY | 0.4620 | 2025-11-07 15:30 |
| JPY → GBP | 0.0058 | 2025-11-07 15:30 |
输入金额,自动换算成其他货币:
最新汇率动态:日本央行维持利率不变,市场关注通胀变化。
美联储加息预期升温,美元走强影响全球汇率波动。
有问题?欢迎通过微信咨询我们!
微信咨询