复古风格的汇率查询与货币排名
| 排名 | 货币名称 | 货币代码 | 发行国家 | 当前汇率(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美元 | USD | 美国 | 1.00 |
| 2 | 欧元 | EUR | 欧盟 | 0.92 |
| 3 | 英镑 | GBP | 英国 | 0.81 |
| 4 | 日元 | JPY | 日本 | 148.50 |
| 5 | 人民币 | CNY | 中国 | 7.20 |
| 6 | 瑞士法郎 | CHF | 瑞士 | 0.90 |
| 7 | 澳大利亚元 | AUD | 澳大利亚 | 1.50 |
| 8 | 加拿大元 | CAD | 加拿大 | 1.35 |
| 9 | 新西兰元 | NZD | 新西兰 | 1.65 |
| 10 | 韩元 | KRW | 韩国 | 1200.00 |
此处可插入动态图表或静态图片展示汇率走势。
输入金额和货币对,即可快速计算兑换结果。
最新外汇市场动态、政策变化及专家分析。