复古风格 | 专业数据 | 精准换算
| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 (USD) | 7.1500 | 7.1200 | 7.1800 | 7.1650 |
| 欧元 (EUR) | 7.9000 | 7.8500 | 7.9500 | 7.9250 |
| 英镑 (GBP) | 9.2000 | 9.1500 | 9.2500 | 9.2250 |
| 日元 (JPY) | 0.0645 | 0.0640 | 0.0650 | 0.06475 |
以上数据为模拟值,实际请以银行公告为准。
趋势分析仅供参考,投资有风险。
2025年11月5日:央行宣布维持利率不变,人民币汇率保持稳定。
2025年11月4日:美联储加息预期升温,美元走强。
2025年11月3日:国际油价上涨,影响全球货币走势。
遇到问题?随时联系我们的客服团队!
微信咨询