怀旧风格 | 实时汇率 | 汇率换算 | 历史走势
| 货币对 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.2000 | 7.2200 | 7.2100 |
| EUR/CNY | 7.8000 | 7.8200 | 7.8100 |
| JPY/CNY | 0.0500 | 0.0510 | 0.0505 |
| GBP/CNY | 9.1000 | 9.1200 | 9.1100 |
| AUD/CNY | 4.7000 | 4.7200 | 4.7100 |
此处可嵌入图表或图片展示汇率趋势,建议使用第三方服务如Chart.js或Google Charts。
输入金额,选择货币对,即可快速换算。
近期国际汇率波动较大,建议关注央行政策及全球经济动态。