怀旧风格 | 实时数据 | 专业设计
| 货币对 | 买入价 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.2500 | 7.2700 | 2025-11-05 14:30 |
| EUR/CNY | 7.8000 | 7.8200 | 2025-11-05 14:30 |
| GBP/CNY | 9.1000 | 9.1200 | 2025-11-05 14:30 |
| JPY/CNY | 0.0480 | 0.0485 | 2025-11-05 14:30 |
央行今日宣布,将对跨境支付进行进一步优化,提升人民币国际化水平。
美国通胀数据公布后,美元指数小幅上涨,人民币承压。