复古怀旧风格 | 实时汇率 | 历史数据 | 汇率换算
以下为2021年度人民币兑美元汇率参考数据,适合用于历史分析、投资决策或个人外汇需求。
| 日期 | 中间价(CNY/USD) | 买入价(CNY/USD) | 卖出价(CNY/USD) |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 6.4935 | 6.4776 | 6.5094 |
| 2021-02-01 | 6.4845 | 6.4687 | 6.5003 |
| 2021-03-01 | 6.5413 | 6.5255 | 6.5571 |
| 2021-04-01 | 6.5147 | 6.4989 | 6.5305 |
| 2021-05-01 | 6.5468 | 6.5310 | 6.5626 |
| 2021-06-01 | 6.5313 | 6.5155 | 6.5471 |
| 2021-07-01 | 6.4935 | 6.4776 | 6.5094 |
| 2021-08-01 | 6.4845 | 6.4687 | 6.5003 |
| 2021-09-01 | 6.5413 | 6.5255 | 6.5571 |
| 2021-10-01 | 6.5147 | 6.4989 | 6.5305 |
| 2021-11-01 | 6.5468 | 6.5310 | 6.5626 |
| 2021-12-01 | 6.5313 | 6.5155 | 6.5471 |
由于当前无法直接嵌入图表,您可以访问第三方网站查看详细走势。
建议使用:FX Historical Data 或 OANDA
输入金额自动计算对应的人民币或美元数值。
2021年人民币对美元汇率波动较大,主要受美联储政策、中美贸易关系及全球经济形势影响。
如需了解最新动态,可关注权威财经媒体如《华尔街日报》、《路透社》等。