复古风格设计 | 实时汇率 | 汇率走势图 | 换算计算器
| 国家/地区 | 货币代码 | 兑换金额 | 汇率(1 CNY = ?) |
|---|---|---|---|
| 美国 | USD | 14.50 USD | 1 CNY ≈ 0.145 USD |
| 欧元区 | EUR | 13.00 EUR | 1 CNY ≈ 0.130 EUR |
| 日本 | JPY | 1500 JPY | 1 CNY ≈ 15 JPY |
| 英国 | GBP | 11.00 GBP | 1 CNY ≈ 0.110 GBP |
| 加拿大 | CAD | 16.00 CAD | 1 CNY ≈ 0.160 CAD |
| 澳大利亚 | AUD | 16.50 AUD | 1 CNY ≈ 0.165 AUD |
此处可嵌入动态汇率走势图,如使用Google Charts或Canvas实现。
输入金额,选择货币对,即可快速换算。
关注全球外汇市场动态,掌握最新汇率变化。