回顾过去,把握现在,预知未来
这里是美元对人民币的历史汇率数据,帮助您了解汇率变化趋势,便于投资决策。
| 日期 | 美元兑人民币 | 备注 |
|---|---|---|
| 2010-01-01 | 6.8277 | 年初汇率 |
| 2012-01-01 | 6.3001 | 汇率有所下跌 |
| 2015-01-01 | 6.4935 | 人民币贬值压力加大 |
| 2018-01-01 | 6.6524 | 中美贸易摩擦开始 |
| 2020-01-01 | 6.8975 | 疫情初期波动较大 |
| 2023-01-01 | 7.2986 | 近期汇率波动明显 |
以上数据为示例,实际汇率请以中国人民银行或权威金融平台为准。
微信咨询如需了解更多汇率信息,请关注我们的更新。