复古风格,怀旧设计,专业金融数据,实时更新
| 货币对 | 汇率 | 更新时间 |
|---|---|---|
| RUB/USD | 0.0135 | 2025-11-06 14:30 |
| RUB/EUR | 0.0122 | 2025-11-06 14:30 |
| RUB/CNY | 0.0915 | 2025-11-06 14:30 |
以下为最近一周的汇率变化趋势(模拟数据)
| 日期 | RUB/USD | RUB/EUR | RUB/CNY |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 0.0132 | 0.0120 | 0.0910 |
| 2025-11-02 | 0.0133 | 0.0121 | 0.0912 |
| 2025-11-03 | 0.0134 | 0.0122 | 0.0913 |
| 2025-11-04 | 0.0135 | 0.0122 | 0.0915 |
输入金额,选择货币对,自动计算结果。
最新外汇市场动态和政策解读,帮助你把握行情。