怀旧风格 | 实时数据 | 精准换算
这里是您查询黄金价格的首选平台,提供最新的黄金报价与汇率信息,帮助您轻松掌握市场动向。
| 货币 | 汇率 | 单位 |
|---|---|---|
| 人民币 | 1 克 = 450 元 | 克 |
| 美元 | 1 盎司 = 2000 美元 | 盎司 |
| 欧元 | 1 盎司 = 1800 欧元 | 盎司 |
以下为近期黄金与主要货币的汇率变化趋势,便于您做更精准的投资决策。
| 日期 | 人民币 | 美元 | 欧元 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 450 | 2000 | 1800 |
| 2025-11-05 | 445 | 1980 | 1780 |
| 2025-11-04 | 440 | 1950 | 1750 |
输入您想要换算的金额,系统将自动计算出对应的黄金价格。
关注全球经济动态,了解影响黄金价格的重要新闻。