复古风格,专业设计,实时汇率一目了然
以下为500台币在主要货币中的换算结果(数据更新于最新时间):
| 货币类型 | 汇率 | 金额 |
|---|---|---|
| 人民币 (CNY) | 1 TWD = 0.21 CNY | 500 TWD = 105 CNY |
| 美元 (USD) | 1 TWD = 0.033 USD | 500 TWD = 16.5 USD |
| 欧元 (EUR) | 1 TWD = 0.030 EUR | 500 TWD = 15 EUR |
| 日元 (JPY) | 1 TWD = 3.1 JPY | 500 TWD = 1550 JPY |
| 港币 (HKD) | 1 TWD = 0.26 HKD | 500 TWD = 130 HKD |
输入你想换算的台币金额,看看它能换成多少其他货币吧!
以下为近期汇率变化趋势(模拟图表,实际数据请参考专业平台):