复古风格,专业设计,数据清晰准确
| 货币对 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| USD/CNY | 7.1500 | 7.1300 | 7.1800 | 7.1650 |
| EUR/CNY | 7.8500 | 7.8300 | 7.8800 | 7.8650 |
| JPY/CNY | 5.1000 | 5.0800 | 5.1300 | 5.1150 |
| GBP/CNY | 9.2000 | 9.1800 | 9.2300 | 9.2150 |
| AUD/CNY | 4.8000 | 4.7800 | 4.8300 | 4.8150 |
输入金额和货币对,轻松换算!
2025年11月8日,央行宣布继续维持利率稳定,市场预期未来汇率波动可能加大。
美联储最新会议纪要显示,加息可能性降低,美元指数小幅回落。
微信咨询