复古风格 | 实时汇率 | 精准数据
以下为当前欧元对主要货币的实时汇率,数据来源于权威金融平台。
| 货币 | 汇率(1 EUR =) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 1.08 | 2025-11-05 10:30 |
| 英镑 (GBP) | 0.88 | 2025-11-05 10:30 |
| 日元 (JPY) | 180.50 | 2025-11-05 10:30 |
| 人民币 (CNY) | 7.85 | 2025-11-05 10:30 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.92 | 2025-11-05 10:30 |
| 澳大利亚元 (AUD) | 1.50 | 2025-11-05 10:30 |
以下是欧元近期汇率变化趋势,帮助您更直观地了解汇率波动。
输入金额即可快速换算成目标货币,支持多种货币选择。
关注最新汇率动态,掌握全球经济动向。